Register Players
| Sequence Number | Mobile Number | Password | User Name | Date of Birth | Category | Experience | City | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 03086472564 | 12345678 | 2011-12-01 | Batsman | Fresh | Gulshan Rvai | Moon market akka tower | |
32 | 03086472564 | 12345678 | 2011-12-01 | Batsman | Fresh | Gulshan Rvai | Moon market akka tower | |
33 | 03354067208 | PASSword | 2012-01-30 | All Rounder | Fresh | sheikhpura | shahdara Lahore | |
34 | 03354067208 | PASSword | 2012-01-30 | All Rounder | Fresh | sheikhpura | shahdara Lahore | |
35 | 03322254613 | abdul | 2010-11-02 | Bowler | Intermediate | North karachi | R515 | |
36 | 03468637502 | abdullah6566 | 2008-06-16 | Batsman | Intermediate | Hameed town | Street no 7 , Hameed town Renala Khurd | |
37 | 03468637502 | abdullah6566 | 2008-06-16 | Batsman | Intermediate | Hameed town | Street no 7 , Hameed town Renala Khurd | |
38 | 03468637502 | abdullah6566 | 2008-06-16 | Batsman | Intermediate | Hameed town | Street no 7 , Hameed town Renala Khurd | |
39 | 03354228895 | TRCbYE49w3k3DVt | 2008-05-12 | All Rounder | Fresh | Model Town | H#124-A Kot Lakh Pat Karman Wala Bazar Near Nadeem Park Near Awaisia Masjid | |
40 | 03705072550 | 12345678 | 1995-03-13 | All Rounder | Intermediate | Takht bhai | Takht bhai mardan |

