Register Players
| Sequence Number | Mobile Number | Password | User Name | Date of Birth | Category | Experience | City | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 03034111127 | Engineer820 | 2006-08-15 | Batsman | Fresh | Gajjumata | 272-C Pak Arab Housing Society | |
212 | 03334779663 | 123456 | 2004-04-27 | All Rounder | Fresh | Chauburji | New Chauburji Park Lahore | |
213 | 03465802236 | 12345678 | 2007-01-04 | All Rounder | Fresh | Islamabad | Tehsil Office Gujar Khan (051) 3510945 https://maps.app.goo.gl/3jVhxMeEtKJ38nrn9 | |
214 | 03094168197 | 786788600 | 2005-03-02 | All Rounder | Intermediate | Mohni Road | Ahmed park mohni road lahore | |
215 | 03272123488 | 18 | 2007-06-23 | Bowler | Intermediate | No | New sabzi mandi karachi | |
216 | 03244273913 | pakistan12# | 2012-02-11 | Bowler | Fresh | Township | 180 b2 c1 township | |
217 | 03084589510 | hammad123 | 2003-07-11 | All Rounder | Fresh | Iqbal town | Hammad textile trading co ,15 km multan road inside angora textile Lahore | |
218 | 03084589510 | hammad234 | 2003-07-11 | All Rounder | Expert | Lahore | Hammad textile trading co ,15 km multan road inside angora textile Lahore | |
219 | 03057625825 | ukuk78612 | 2000-03-30 | All Rounder | Fresh | SADIQABAD | SAHEB NASEB TOWN | |
220 | 03184211655 | azhar33 | 2006-05-10 | All Rounder | Expert | RENALA KHURD | 2 A GD TEHSEL RENALA KHURD DISTRIC OKARA |

